Ab dem 3.August haben wir wieder Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

![]() | Material | 100% Baumwolle | Berufsmantel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 05/005/61951DF |
| |
| Größen | 42 - 68 | 90 - 110 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | 35% Baumwolle, 65% Polyester, ca.190gr/m² | Kasack ohne Arm |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 04/018/09463 |
| |
| Größen | 36 - 52 | ||
| Farben | |||
| Preis* | nicht mehr lieferbar | ||


![]() | Material | 35% Baumwolle 65% Polyester | Hose für Sie & Ihn 215g/m² |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 04/002/1645 400 |
| |
| Größen | XS - XXXL | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material* | 35% Baumwolle 65% Polyester | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 04/002/1643400 |
| |
| Größen | XS - XXXL | ||
| Farben | |||
| Preis | nicht mehr lieferbar |




![]() | Material | 65% Polyester 35% Baumwolle, 215g/m² | Latzschürze |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 04/002/1781 |
| |
| Größen | 100cm breit x 75cm ab Stoffband | ||
| Farben | |||
| Preis | 14,90 €/Stück 3er Pack 39,90 € Brutto |


![]() | Material | Polypropylen | Top-Klebeband |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 04/002/1590 |
| |
| Länge | 66m | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |

Schutzklassen - Eigenschaften |
|
|
|
ESD-gerechte Sicherheitsschuhe
Zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung über den Fußboden an das Erdpotential müssen die Menschen in ESD-Schutzzonen ableitfähige Schuhe tragen. Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch – Erdpotential soll hierbei einen Widerstandswert von 35 MΩ nicht überschreiten. Bei dem Grenzwert handelt es sich um die Reihenschaltung der nachfolgenden Teilwiderstände: Fußboden, Übergangswiderstand Fußboden-Schuhwerk, Schuhwerk, Körperwiderstand des Menschen und Übergangswiderstand Mensch-Bauelement. Der Widerstand der Schuhe liegt in der Praxis häufig im einstelligen MΩ-Bereich. Der Körperwiderstandswert eines Menschen ist gegenüber den anderen Widerstandswerten meist deutlich geringer und geht mit einem Wert von einigen kΩ in die Rechnung mit ein. Der Übergangswiderstand Mensch-Schuh und der Übergangswiderstand Mensch-Bauelement hängen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Hautfeuchtigkeit, und kann über einen größeren Bereich variieren. Quelle: Wikipedia
|
|
